Tyggitöflur – 45 stk
Tyggitöflur – 45 stk
2.490 kr.
Baricol-tyggitöflur – 45 stk – Þessi framleiðandi var keyptur af FitForMe og mun Baricol því hverfa af markaði fljótlega. Eftirfarandi tyggitöflur eru til frá öðrum framleiðendum:
WLS Forte tyggitöflur – provit.is
ProCare tyggitöflur með 45 mg járni – provit.is
ProCare tyggitöflur án járns – provit.is
ProCare mjúkar tyggitöflur – provit.is
Tyggitöflur með hindberjabragði. Töflurnar innihalda vítamín og steinefni sem þú þarfnast í kjölfar magahjáveitu- eða magaermisaðgerðar
200 á lager
Baricol - Tyggitöflur - 45 stk
- Henta þeim sem finnst erfitt að kyngja töflum. Getur líka hentað vel fyrstu vikurnar eftir aðgerð til að einfalda inntöku vítamína og steinefna í kjölfar aðgerðar
- 45 stykki í pakkningu sem dugar í hálfan mánuð miðað við fullan dagskammt (ráðlagður dagskammtur eru þrjár tyggitöflur).
- Þrjár tyggitöflur á dag innihalda öll þau vítamín og steinefni sem þú þarfnast í kjölfar magahjáveitu- eða magaermisaðgerðar. Þú þarft því ekki að kaupa önnur vítamín eða steinefni til viðbótar til að fá ráðlagðan dagsskammt samkvæmt norrænu leiðbeiningunum
- Hindberjabragð
- Best er að taka þær með mat
- Auðvelt að taka með sér
- Sykurlausar og innihalda xylitol sem fer vel með tennur
Næring og innihald | Í 100 g | Dagskammtur (3 töflur) |
% af ráðlögðum dagskammti |
Orka | 342 kJ/81 kcal | 33 kJ/8 kcal | |
Fita | 0,35 g | 0,03 g | |
- þar af mettuð fita | 0,02 g | 0,002 g | |
Kolvetni | 29,6 g | 2,9 g | |
- þar af sykur | 0,2 g | 0,02 g | |
Trefjar | 0 g | 0 g | |
Prótein | 0,31 g | 0,03 g | |
Salt | 0,62 g | 0,06 g | |
A vítamín | 8,2 mg | 800 µg | 100% |
D3 vítamín | 0,5 mg | 45 µg | 900% |
B1 vítamín | 22,6 mg | 2,2 mg | 200% |
B2 vítamín | 18,5 mg | 1,8 mg | 129% |
B6 vítamín | 15,4 mg | 1,5 mg | 107% |
B12 vítamín | 7,2 mg | 700 µg | 28 000% |
C vítamín | 1 027 mg | 100 mg | 125% |
E vítamín | 154 mg | 15 mg | 125% |
K2 vítamín | 0,8 mg | 80 µg | 107% |
Biotin | 0,6 mg | 60 µg | 120% |
Niacin | 185 mg | 18 mg | 113% |
B5 vítamín | 92,5 mg | 9 mg | 150% |
Fólsýra (folat) | 4,1 mg | 400 µg | 200% |
Kalk (calcium) | 10 273 mg | 1000 mg | 125% |
Járn | 514 mg | 50 mg | 357% |
Kopar | 20,5 mg | 2 mg | 200% |
Magnesium | 1 541 mg | 150 mg | 40% |
Zink | 216 mg | 21 mg | 210% |
Joð | 1,5 mg | 150 µg | 100% |
Mangan | 21,6 mg | 2,1 mg | 105% |
Selen | 0,6 mg | 55 µg | 100% |
Króm | 0,5 mg | 45 µg | 113% |
Molybdenum | 0,5 mg | 50 µg | 100% |
Frekari upplýsingar
Bragðtegund | Appelsínu, Hindberja/Ferskju, Jarðaberja |
---|