ProCare tyggitöflur án járns
ProCare tyggitöflur án járns
8.790 kr.
Tyggitöflur sem eru án járns og eru gerðar fyrir einstaklinga sem hafa farið í efnaskiptaaðgerðir eins og magahjáveitu eða magaermi. Ávaxtabragð.
Bariatric MultiVitamin Chewable
- Ráðlagður dagskammtur er ein tyggitafla á dag
- Fylgir ráðleggingum ASMBS sem eru bandarísk samtök um efnaskiptaaðgerðir
- Mjúkar og auðtyggjanlegar
- Ávaxtabragð
- Án glútens og laktósa
- Gæðavottað af óháðum aðila
- Þessar tyggitöflur eru án járns og gerðar fyrir einstaklinga sem hafa farið í efnaskiptaaðgerðir eins og magahjáveitu eða magaermi. Eins geta einstaklingar með vandamál með upptöku næringarefna, vítamína og steinefna nýtt sér þessar tyggitöflur
- Framleitt í samráði við efnaskiptaskurðlækna og næringarráðgjafa
Innihald | Dagskammtur (1 tyggitafla) |
% af ráðlögðum dagskammti |
A vítamín (10 000 ein/IU) | 3 056 µg | 340% |
C vítamín | 130 mg | 144% |
D3 vítamín (3 000 ein/IU) | 75 µg | 375% |
E vítamín (60 ein/IU) | 41 mg | 273% |
K1 vítamín | 150 µg | 125% |
B1 vítamín | 20 mg | 1 667% |
B2 vítamín | 12 mg | 923% |
B3 vítamín | 40 mg | 250% |
B6 vítamín | 12 mg | 706% |
Fólsýra (folat) | 800 µg | 200% |
B12 vítamín | 1000 µg | 41 667% |
Bíótín | 600 µg | 2 000% |
B5 vítamín | 20 mg | 400% |
Joð | 150 µg | 100% |
Magnesíum | 200 mg | 48% |
Zink | 16 mg | 145% |
Selen | 100 µg | 182% |
Kopar | 2 mg | 222% |
Mangan | 2 mg | 87% |
Króm | 100 µg | 286% |
Molybdenum | 75 µg | 167% |
Frekari upplýsingar
Fjöldi hylkja | 30 stk, 90 stk |
---|