ProCare með 45 mg af járni
ProCare með 45 mg af járni
Price range: 3.450 kr. through 8.790 kr.
Fjölvítamín með járni fyrir þá sem hafa farið í efnaskiptaaðgerðir eins og magahjáveitu eða magaermi
- Fjölvítamín með 45 mg af járni í hverju hylki
- Ráðlagður dagskammtur er eitt hylki á dag sem tryggir þér 22 nauðsynleg vítamín og steinefni
- Fylgir ráðleggingum ASMBS (bandarísk samtök um efnaskiptaaðgerðir) og betur en svo í tilvikum sumra bætiefna
- Glútenfrítt, án mjólkurefna
- Auðvelt að gleypa
- Gæðavottað af óháðum aðila
- Hylkin leysast hratt upp
- Framleitt í samráði við efnaskiptaskurðlækna og næringarráðgjafa
- Hagkvæm lausn til að fá ráðlögð bætiefni eftir efnaskiptaaðgerðir
- Athugið að í þessum hylkjum er ekkert kalk
- Hylkin leysast fljótt og auðveldlega upp í vatni þannig að lítil magasýra er ekki til vandræða
| Innihald | Dagskammtur (1 hylki) | % af ráðlögðum dagskammti | 
| A vítamín (10 000 ein/IU) | 3 300 µg | 367% | 
| C vítamín | 130 mg | 144% | 
| D3 vítamín (3 000 ein/IU) | 75 µg | 375% | 
| E vítamín (60 ein/IU) | 40,2 mg | 268% | 
| K1 vítamín | 120 µg | 100% | 
| B1 vítamín | 20 mg | 1 667% | 
| B2 vítamín | 12 mg | 923% | 
| B3 vítamín | 40 mg | 250% | 
| B6 vítamín | 12 mg | 706% | 
| Fólsýra (folat) | 800 µg | 200% | 
| B12 vítamín | 1000 µg | 41 667% | 
| Bíótín | 600 µg | 2 000% | 
| B5 vítamín Járn | 20 mg 45 mg | 400% 250% | 
| Joð | 150 µg | 100% | 
| Magnesíum | 100 mg | 24% | 
| Zink | 16 mg | 145% | 
| Selen | 100 µg | 182% | 
| Kopar | 2 mg | 222% | 
| Mangan | 2 mg | 87% | 
| Króm | 100 µg | 286% | 
| Molybdenum | 75 µg | 167% | 
Frekari upplýsingar
| Fjöldi hylkja | 30 stk, 90 stk | 
|---|








 
		 
		 
		